DANE TECHNICZNE
| producent | NTF (Włochy) |
| wydajność | do 111 kg / 24 h |
| pojemność zbiornika | 19 kg |
| wymiary zewnętrzne | 496 x 660 x 685 mm (SxGxW) (+ nóżki: 110-150) |
WYMIARY URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA
| 1 | wlot wody | 105 mm – 135 mm – 3/4” |
| 2 | wylot wody | 55 mm – 140 mm – 24 mm |
| 3 | podłączenie elektryczne | 115mm – 220mm |
wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]
| szerokość (L) | 496 |
| głębokość (P) | 660 |
| wysokość (H) | 685 |
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
| waga netto/brutto urządzenia | 59/67 kg |
| produkcja lodu | ciągła |
| lód | sypki w postaci granulatu o temp. -0,5° C |
| korpus | ze stali nierdzewnej AISI 304, scotch brite |
| chłodzenie | wodne |
| zużycie wody | chłodzenie wodne A=1 l/kg |
| produkcja lodu | w postaci granulatu |
| wydajność | 111 kg/dobę przy temperaturze otoczenia +21°C i temperaturze wody +15° C |
| zasilanie wodą o temp. od +3° C do + 32° C | pod ciśnieniem od 1 do 6 barów |
| temperatura otoczenia | min. +10° C, max: +43° C |
| czynnik chłodniczy | R290 |
| zasilanie | 220-240 V/ 50Hz/ 1 jednofazowe |
| moc | 470 W (przy temperaturze otoczenia +43° C) |
| certyfikaty | CE, GOST, KC, IRAM, UKR, SEZ. |
Zgodność z UNI EN ISO 9001:2008.


