DANE TECHNICZNE
Szerokość | Głębokość | Wysokość | |
Wymiary | 600 mm | 600 mm | 1760-125 mm |
DANE TECHNICZNE
Pojemność użytkowa komory | 250 L |
Typ chłodzenia | Mechaniczne |
Odszranianie | Automatyczne |
Chłodziwo bez CFC | R290 |
Głośność | < 49 dB |
PANEL STEROWANIA | LGK-2 TP-1 |
TEMPERATURA
Zakres temperatury pracy | +3/+5 |
ALARMY
Wysoka – niska temperatura | ✓ |
Drzwi otwarte | ✓ |
Wydajność skraplacza | ✓ |
Uszkodzony czujnik | ✓ |
Awaria zasilania | ✓ |
Pełna pamięć rejestratora | ✓ |
FUNKCJE
Obsługa chroniona hasłem | ✓ |
Zdalny alarm | ✓ |
Rejestrator danych | ✓ |
Rezerwowe zasilanie bateryjne | ✓ |
DANE ELEKTRYCZNE
Napięcie zasilania | 230/50 V/Hz |
Maks prąd pobierany | 165 W |
WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE
Szuflady | 2 |
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
Zestaw przegródek do szuflad | ✓ |
Kółka (przednie blokowane) | ✓ |
Zapis wykresów temperatury | ✓ |
Otwór na sondę | ✓ |
CERTYFIKATY
EU MDR 2017/745 |