DANE TECHNICZNE
| obieg powietrza | wymuszony |
| pojemność komory [l] | 500 |
| pojemność użytkowa komory [l] | 469 |
| sterownik | mikroprocesorowy z wyświetlaczem LED |
| wyświetlacz | LED |
TEMPERATURA
| zakres temperatury pracy [°C] | 0…+10 |
| regulacja temperatury co … [°C] | 0,1 |
| stabilność temperatury w 4°C [+/-°C]* | 1 |
| jednorodność temperatury w 4°C [+/-°C]* | 2 |
| zabezpieczenie temperaturowe | klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 |
KOMORA
| drzwi | szklane |
| materiał komory | stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4016 |
| materiał obudowy | blacha malowana proszkowo |
wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/
| szerokość A | 640 |
| wysokość B | 1990 |
| głębokość C | 880 |
wymiary komory [mm]
| ilość półek (standard | max) | 3 | 11 |
| maksymalne obciażenie półki [kg] /2/ | 20 |
| – wersja wzmocniona półki (PW) [kg] /3/ | 100 |
| maksymalne obciążenie urządzenia [kg] | 100 |
| waga urządzenia [kg] | 125 |
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
| zasilanie | 230V 50Hz |
| moc znamionowa urządzenia [W] | 650 |
| czynnik chłodniczy | R290 / GWP=3 |
| gwarancja | 24 miesiące |
| producent | POL-EKO® |
powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego) * – stabilność mierzona w geometrycznym środku komory; jednorodność (K) obliczona dla komory jako: K= +/- (T średnie maks. – T średnie min.) / 2
1 – głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego 50 mm; szerokość nie obejmuje korka 20mm
OPCJE I AKCESORIA








