DANE TECHNICZNE
| Szerokość | Głębokość | Wysokość | |
| Wymiary zewnętrzne | 1205 mm | 830 mm | 1990 mm |
| Wymiary wewnętrzne | 1115 mm | 590 mm | 1670 mm |
| Pojemność użytkowa | 1030 L |
| Waga | 265 kg netto/ 275 kg brutto |
TEMPERATURA
| Zakres temperatury pracy | +2°C do +8°C |
| Zakres temperatury otoczenia | 16~32°C |
DANE TECHNICZNE
| Szafa pionowa z przeszklonymi drzwiami |
| Klasa klimatyczna N |
| Rodzaj chłodzenia: Wymuszone chłodzenie powietrzem |
| Automatyczny tryb rozmrażania |
| Czynnik chłodniczy R600a |
| Poziom hałasu: 37 db(A) |
DANE ELEKTRYCZNE
| Zasilanie | 230V / 50-60Hz |
| Natężenie prądu elektrycznego | 2.2 A |
| Czujnik temperatury | NTC |
| Zużycie energii (kWh/24h) | 2.2 (kWh/24h) |
ALARMY
| Wysoka/niska temperatura | ✓ |
| Wysoka temperatura otoczenia | ✓ |
| Drzwi uchylone | ✓ |
| Awaria zasilania | ✓ |
| Niski poziom naładowania baterii | ✓ |
| Błąd czujnika | ✓ |
| Awaria komunikacji | ✓ |
| Ciepło skraplacza | ✓ |
| Zdalny alarm | ✓ |
| Alarm dźwiękowy i wizualny | ✓ |
AKCESORIA
| Kółko | 4 |
| Nóżki | 2 |
| Iluminator | 2 |
| Półki/szuflady | 14/- |
| Drukarka | Opcjonalnie |
| Rejestrator wykresów | N/A |
| Interfejs USB | W standardzie |
| RS485 | Opcjonalnie |
| Zamek elektromagnetyczny | W standardzie |
| Plastikowy kosz | Opcjonalnie |
DESIGN I MATERIAŁY
| Materiał zewnętrzny | Malowana stal |
| Materiał wewnętrzny | Malowana stal |
| Grubość drzwi (mm) | 50 mm |
| Grubość obudowy (mm) | 45 mm |
| Materiał półek | Drut stalowy pokryty tworzywem sztucznym |
| Liczba półek | 12+2 |
CERTYFIKATY
| CE |
| DIN13277 (Opcjonalnie) |

