DANE TECHNICZNE
| pojemność komory (brutto) [l] | 344 | 
| pojemność użytkowa komory (netto) [l] | 261 | 
TEMPERATURA
| temperatura otoczenia | +10 °C do +35 °C | 
| zakres temperatury | +3 °C do +16 °C | 
| gradient / max. fluktuacja | 5,0 °C / 3,1 °C | 
KOMORA
| materiał drzwi / pokrywy | pełne drzwi | 
| uchwyt | antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym | 
| rodzaj zamka | mechaniczny | 
| materiał wnętrza | tworzywo sztuczne w kolorze białym | 
| materiał obudowy | stal / biały | 
wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]
| szerokość | 597 | 
| głębokość | 654 | 
| wysokość | 1684 | 
wymiary wewnętrzne urządzenia [mm]
| szerokość | 460 | 
| głębokość | 423 | 
| wysokość | 1460 | 
| powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) | 460 / 423 | 
| materiał półek | ruszty powlekane tworzywem sztucznym | 
| maksymalne obciążenie półek | 45 kg | 
| waga urządzenia brutto / netto | 66/60 kg | 
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
| zużycie energii w ciągu 365 dni | 226 kWh | 
| czynnik chłodniczy | R 600a | 
| poziom głośności w dB60 | 48 dB(A) | 
| częstotliwość / napięcie | 50 Hz / 220-240 V~ | 
| system chłodzenia | dynamiczny | 
| metoda odszraniania | automatyczne | 
| sterowanie | wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi | 
| sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii | optyczny i dźwiękowy | 
| alarm braku zasilania | po przywróceniu zasilania | 
| złącze beznapięciowe | tak | 
| rodzaj podłączenia do sieci | SmartModule | 
| interfejs | WLAN/LAN (opcjonalnie) | 
| producent | LIEBHERR® | 
 
	
