DANE TECHNICZNE
| pojemność komory (brutto) [l] | 871 | 
| pojemność użytkowa komory (netto) [l] | 702 | 
TEMPERATURA
| temperatura otoczenia | +10 °C do +35 °C | 
| zakres temperatury | -2 °C do +16 °C | 
| gradient / max. fluktuacja | 4,5 °C 2 / 5,0 °C 3 | 
KOMORA
| materiał drzwi / pokrywy | stal | 
| uchwyt | pionowy zagłębiony uchwyt | 
| rodzaj zamka | mechaniczny | 
| materiał wnętrza | Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304) | 
| materiał obudowy | stal / biały | 
wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]
| szerokość | 787 | 
| głębokość | 1017 | 
| wysokość | 2135 | 
wymiary wewnętrzne urządzenia [mm]
| szerokość | 579 | 
| głębokość | 788 | 
| wysokość | 1470 | 
| powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) | 570 / 788 | 
| materiał półek | ruszty powlekane tworzywem sztucznym | 
| maksymalne obciążenie półek | 60 kg | 
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
| zużycie energii w ciągu 365 dni | 195 kWh 1 | 
| czynnik chłodniczy | R 290 | 
| poziom głośności w dB60 | 60 dB(A) | 
| częstotliwość / napięcie | 50 Hz / 220-240 V~ | 
| system chłodzenia | dynamiczny | 
| metoda odszraniania | automatyczne | 
| sterowanie | wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi | 
| sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii | optyczny i dźwiękowy | 
| alarm braku zasilania | po przywróceniu zasilania | 
| złącze beznapięciowe | tak | 
| rodzaj podłączenia do sieci | SmartModule | 
| interfejs | WLAN/LAN (opcjonalnie) | 
| producent | LIEBHERR® | 
 
	
