DANE TECHNICZNE
| Szerokość | Głębokość | Wysokość | |
| Wymiary komory 1 | 595 mm | 640 mm | 1991 mm |
| Wymiary komory 2 | 595 mm | 640 mm | 2191 mm |
| Pojemność użytkowa (część chłodnicza) | 189 L netto / 218 L brutto |
| Pojemność użytkowa (część mroźnicza) | 104 L netto / 125 L brutto |
TEMPERATURA
| Zakres temperatury pracy | +2°C…+20°C / -5°C…-25°C |
| Temperatura otoczenia | +10°C…35°C |
CHŁODZENIE
| Czynnik chłodniczy (ekologiczny) | R 600 |
| Obieg powietrza | Wymuszony (w obu komorach) |
| Rozmrażanie | Automatyczne |
| Odparowanie kondensatu | ✓ |
ALARMY
| Alarm przekroczenia ustawionych temperatur | ✓ |
| Alarm otwartych drzwi | ✓ |
| Zapis alarmów | ✓ |
| Zapis osiągniętej temperatury maksymalnej i minimalnej | ✓ |
BUDOWA
| Drzwi | -pełne z zamkiem (opcjonalnie drzwi przeszklone) – wyposażone w uszczelki magnetyczne i system automatycznego domykania – okucia drzwiowe z lewej lub prawej strony ( standardowo z prawej) |
| Wnętrze | wykonane z ABS |
| Obudowa | wykonana ze stali malowanej na biało (opcjonalnie wersja INOX, dodatkowo płatna) |
| Nóżki | regulowane |
DANE ELEKTRYCZNE
| Napięcie znamionowe | 230/50 V/Hz |
| Zużycie energii | 1,98 kWh/24h |
| Poziom hałasu | 39,3 dba |
| Izolacja | 50 mm |
| Agregat | Wbudowany (2 szt.) |
| Styk bezpotencjałowy – dla zewnętrznego alarmu, sieci IT | ✓ |
| Port dostępu o średnicy 24,5 mm (dla zewnętrznego termometru) | 2 szt. |
WYPOSAŻENIE
| Gram Control Unit (rozbudowany sterownik kontrolujący pracę całego urządzenia) – 2 szt. |
| Wyświetlacz temperatury LED z panelem sterującym Gram MPC 4.6 – 2 szt. |
| Key lock – blokada panelu sterowniczego za pomocą kodu cyfrowego |
| Urządzenie wykonane w standardzie Internal i External ATEX (zgodnie z normami: EN/IEC 60079-15), może służyć do przechowywania produktów potencjalnie wybuchowych oraz stać w pomieszczeniach narażonych na wybuch (Cat. 3 Zone 2 zgodnie z normą: EN/IEC 60079-10) |
| Funkcja kalibracji |
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (dodatkowo płatne)
| drzwi przeszklone komory chłodniczej |
| Szuflada INOX |
| Szuflada druciana |
| Półka drucianą INOX |
| Półka drucianą w pokryciu plastikowym |
| Półka perforowana |
| Kosz druciany w pokryciu plastikowym |
| Rejestrator temperatury z zapisem na tarczkach |
| Przekaźnik zabezpieczenia niskiej temperatury |
| Kółka z możliwością blokowania |
CERTYFIKATY
| CE |

