DANE TECHNICZNE
| Szerokość | Głębokość | Wysokość | |
| Wymiary zewnętrzne | 770 mm | 730 mm | 905 mm |
| Wymiary wewnętrzne | 643 mm | 523 mm | 700 mm |
| Pojemność | 230 l |
| Masa netto | 90 kg |
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ
| Zakres i wahania temperatury | AT +5 ~ +50, ±0.1 °C |
| Stabilność temperatury | ±0.25 °C |
| Zakres i wahania CO2 | 0 ~ 20, ±0.15 % |
| Poziom i wahania wilgotności | 95, ±5 %RH |
STEROWANIE
| Wyświetlacz | Ekran dotykowy LCD |
| Czujnik temperatury | Termistor |
| Czujnik CO2 | Podwójna podczerwień |
| Metoda sterylizacji | Odkażanie H2O2 |
BUDOWA
| Materiał zewnętrzny | Stal malowana (tylna pokrywa nie jest malowana) |
| Materiał wewnętrzny | Stal nierdzewna, stop wzbogacony miedzią |
| Materiał izolacyjny | Polistyren ekstrudowany |
| Drzwi zewnętrzne | 1 szt. |
| Metoda grzania | System bezpośredniego ogrzewania i płaszcza powietrznego |
| Drzwi wewnętrzne | 1 szt. gazoszczelne – wykonane ze szkła hartowanego |
| Zamek drzwi zewnętrznych | Standardowy |
| Możliwość zamontowania drzwi z obu stron urządzenia | Zawarte w zestawie |
| Półki | 4 (stal nierdzewna, stop wzbogacony miedzią) |
| Wymiary półki (szer. × dł. × wys.) | 620 x 450 x 12 mm |
| Maks. obciążenie – na półkę | 7 kg |
| Maksymalna pojemność półki | 10 |
| Port dostępu | 1 szt. |
| Umiejscowienie portu dostępowego | Tył |
| Średnica portu dostępowego | 30 mm |
ALARMY(R = alarm zdalny, V = alarm wizualny, B = alarm z brzęczykiem)
| Awaria zasilania | R |
| Poza zakresem temperatury | V-B-R |
| Wysoka temperatura | V-B-R |
| Poza zakresem CO2 | V-B-R |
| Otwarte drzwi | V-B |
SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA I POZIOM HAŁASU
| Zasilanie | 230 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Poziom hałasu | 25 dB |
OPCJE
| System UV Safe Cell | standard |
| Płyta do odkażania H2O2 | standard |
| Elektryczny zamek drzwi z hasłem | standard |
| Generator oparów H2O2 | MCO-HP-PW |
| Odczynnika H2O2 | Zestaw 6 butelek MCO-H2O2-PE |
| Regulator ciśnienia gazu CO2 | MCO-100L-PW |
| Automatyczny system wymiany butli CO2 | MCO-21GC-PW |
| Półautomatyczny zestaw do jednopunktowej kalibracji gazu | MCO-SG-PW |
| Półka InCu saFe | MCO-230ST-PW |
| System półek InCu saFe | MCO-35ST-PW |
| Podwójny wspornik do układania w stos | MCO-170PS-PW |
| Płyta do układania w stos | MCO-230SB-PW |
| Podstawa rolkowa | MCO-230RB-PW |
OPCJONALNE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE
| Interfejs cyfrowy (RS232C/RS485) | MTR-480-PW |
| Interfejs Ethernet | (LAN) |


