DANE TECHNICZNE
| pojemność komory (brutto) [l] | 402 |
| pojemność użytkowa komory (netto) [l] | 382 |
TEMPERATURA
| temperatura otoczenia | +16 °C do +32 °C |
| zakres temperatury | -40 °C do -86 °C |
| schładzanie przy +22 °C do -80 °C | 180 min |
| podgrzewanie przy -80 °C do -60 °C / do 0 °C | 170 min / 1300 min |
KOMORA
| materiał drzwi | stal |
| rodzaj zamka | mechaniczny |
| materiał wnętrza | stal szlachetna |
| materiał obudowy | stal / biały |
wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]
| szerokość | 797 |
| głębokość | 1082 |
| wysokość | 1966 |
wymiary wewnętrzne urządzenia [mm]
| szerokość | 466 |
| głębokość | 605 |
| wysokość | 1300 |
| maks. liczba kriopudełek 50 mm / 75 mm | 264 / 168 |
| liczba stelaży w każdej sekcji wsuwanej | 3 |
| liczba / Maks. liczba półek w komorze | 4 / 11 |
| materiał półek | stal szlachetna |
| maksymalne obciążenie półek | 50 kg |
| maksymalny załadunek łącznie | 200 kg |
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
| zużycie energii w ciągu 365 dni | 2738 kWh |
| czynnik chłodniczy | R 290 / R 170 |
| poziom głośności w dB60 | 47 dB(A) |
| częstotliwość / napięcie | 50 Hz / 230 V~ |
| system chłodzenia | statyczny |
| sterowanie | 7-segmentowy wyświetlacz LED z przyciskami |
| sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii | optyczny i dźwiękowy |
| alarm braku zasilania | bezpośrednio po awarii zasilania do 72 godz. |
| złącze beznapięciowe | tak |
| rodzaj podłączenia do sieci | SmartCoolingHub |
| interfejs | LAN (Ethernet) |
| producent | LIEBHERR® |

