DANE TECHNICZNE
| producent | NTF (Włochy) |
| wydajność | do 173 kg / 24 h |
| pojemność zbiornika | 38 kg |
| wymiary zewnętrzne | 741 x 678 x 1035 mm |
POZOSTAŁE INFORMACJE
| waga netto/brutto urządzenia | 63/74 kg |
| produkcja lodu | ciągła |
| lód | sypki w postaci granulatu o temp. -0,5° C |
| korpus | ze stali nierdzewnej AISI 304, scotch brite |
| chłodzenie | wodne |
| zużycie wody | chłodzenie wodne A=1 l/kg |
| produkcja lodu | w postaci granulatu |
| wydajność | 150 kg/dobę przy temperaturze otoczenia +21°C i temperaturze wody +15° C |
| zasilanie wodą o temp. od +3° C do + 32° C | pod ciśnieniem od 1 do 6 barów |
| temperatura otoczenia | min. +10° C, max: +43° C |
| czynnik chłodniczy | R290 |
| zasilanie | 220-240 V/ 50Hz/ 1 jednofazowe |
| moc | 550 W (przy temperaturze otoczenia +43° C) |
| certyfikaty | CE, GOST, KC, IRAM, UKR, SEZ. |

