POZOSTAŁE INFORMACJE
| waga urządzenia | 74 kg |
| produkcja lodu | ciągła produkcja lodu z wody wodociągowej |
| lód | sypki w postaci granulatu o temp. -0,5° C |
| korpus | ze stali nierdzewnej AISI 304, scotch brite |
| chłodzenie | powietrzne |
| zużycie wody | chłodzenie powietrzne A=1 l/kg |
| produkcja lodu | w postaci granulatu |
| wydajność | 111 kg/dobę przy temperaturze otoczenia +21°C i temperaturze wody +15° C |
| zasilanie wodą o temp. od +3° C do + 32° C | pod ciśnieniem od 1 do 6 barów |
| temperatura otoczenia | min. +10° C, max: +43° C |
| czynnik chłodniczy | R290 |
| zasilanie | 220-240 V/ 50Hz/ 1 jednofazowe |
| moc | 470 W (przy temperaturze otoczenia +43° C) |
| certyfikaty | CE, GOST, KC, IRAM, UKR, SEZ. |
Zgodność z UNI EN ISO 9001:2008.
DANE TECHNICZNE
| producent | NTF (Włochy) |
| wydajność | do 123 kg / 24 h |
| pojemność zbiornika | 28 kg |
| wymiary zewnętrzne | 660 x 496 x 905 mm |
POZOSTAŁE INFORMACJE
| waga urządzenia | 74 kg |
| produkcja lodu | ciągła produkcja lodu z wody wodociągowej |
| lód | sypki w postaci granulatu o temp. -0,5° C |
| korpus | ze stali nierdzewnej AISI 304, scotch brite |
| chłodzenie | powietrzne |
| zużycie wody | chłodzenie powietrzne A=1 l/kg |
| produkcja lodu | w postaci granulatu |
| wydajność | 111 kg/dobę przy temperaturze otoczenia +21°C i temperaturze wody +15° C |
| zasilanie wodą o temp. od +3° C do + 32° C | pod ciśnieniem od 1 do 6 barów |
| temperatura otoczenia | min. +10° C, max: +43° C |
| czynnik chłodniczy | R290 |
| zasilanie | 220-240 V/ 50Hz/ 1 jednofazowe |
| moc | 470 W (przy temperaturze otoczenia +43° C) |
| certyfikaty | CE, GOST, KC, IRAM, UKR, SEZ. |
Zgodność z UNI EN ISO 9001:2008.

