DANE TECHNICZNE
| pojemność komory (brutto) [l] | 499 |
| pojemność użytkowa komory (netto) [l] | 394 |
TEMPERATURA
| temperatura otoczenia | +10 °C do +35 °C |
| zakres temperatury | -9 °C do -30 °C |
| gradient / max. fluktuacja | 6,0 °C / 2,9 °C |
KOMORA
| materiał drzwi / pokrywy | Drzwi pełne |
| uchwyt | antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym |
| rodzaj zamka | mechaniczny |
| materiał wnętrza | tworzywo sztuczne w kolorze białym |
| materiał obudowy | stal / biały |
wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]
| szerokość | 747 |
| głębokość | 769 |
| wysokość | 1684 |
wymiary wewnętrzne urządzenia [mm]
| szerokość | 588 |
| głębokość | 523 |
| wysokość | 1388 |
| powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) | 580 / 523 |
| regulowane półki | 4 |
| materiał półek | ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego |
| maksymalne obciążenie półek | 60 kg |
| maksymalny załadunek łącznie | 300 kg |
| waga urządzenia brutto / netto | 106/80 kg |
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
| zużycie energii w ciągu 365 dni | 501 kWh |
| czynnik chłodniczy | R 290 |
| poziom głośności w dB | 49 dB(A) |
| częstotliwość / napięcie | 50 Hz / 220-240 V~ |
| system chłodzenia | statyczny |
| metoda odszraniania | odszranianie ręczne |
| sterowanie | wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi |
| sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii | optyczny i dźwiękowy |
| alarm braku zasilania | po przywróceniu zasilania |
| złącze beznapięciowe | tak |
| rodzaj podłączenia do sieci | SmartModule |
| interfejs | WLAN/LAN (opcjonalnie) |
| producent | LIEBHERR® |

