DANE TECHNICZNE
| pojemność komory (brutto) [l] | 101 |
| pojemność użytkowa komory (netto) [l] | 71 |
TEMPERATURA
| temperatura otoczenia | +10 °C do +35 °C |
| zakres temperatury | -9 °C do -30 °C |
| gradient / max. fluktuacja | 7,4 °C 2 / 3,3 °C 3 |
KOMORA
| materiał drzwi / kolor | stal / biały |
| uchwyt | antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym |
| rodzaj zamka | mechaniczny |
| materiał wnętrza | tworzywo sztuczne w kolorze białym |
| materiał obudowy | stal / biały |
wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]
| szerokość | 597 |
| głębokość | 605 |
| wysokość | 819 |
wymiary wewnętrzne urządzenia [mm]
| szerokość | 380 |
| głębokość | 410 |
| wysokość | 610 |
| powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) | 380 / 347 |
| materiał półek | szkło |
| szuflady | 3 |
| maksymalne obciążenie półek | 40 kg |
| waga urządzenia brutto / netto | 40/37 kg |
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
| zużycie energii w ciągu 365 dni | 180 kWh 1 |
| czynnik chłodniczy | R 600a |
| poziom głośności w dB60 | 40 dB(A) |
| częstotliwość / napięcie | 50 Hz / 220-240 V~ |
| system chłodzenia | statyczny |
| metoda odszraniania | odszranianie ręczne |
| sterowanie | wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi |
| sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii | optyczny i dźwiękowy |
| alarm braku zasilania | po przywróceniu zasilania |
| złącze beznapięciowe | tak |
| rodzaj podłączenia do sieci | SmartModule |
| interfejs | WLAN/LAN (opcjonalnie) |
| producent | LIEBHERR® |

