WYMIARY I KONSTRUKCJA
| Szerokość | Głębokość | Wysokość | |
| Wymiary zewnętrzne | 932 mm | 1664 mm | 665 mm |
| Wymiary wewnętrzne | 670 mm | 1500 mm | 500 mm |
| Zakres temperatur | -40°C / -60°C |
| Pojemność | 495 L |
| Waga | 116 kg brutto / 100 kg netto |
| Materiał szafki wewnętrznej | Malowana stal |
| Materiał obudowy zewnętrznej | Malowana stal |
| Liczba koszy | 3 szt. |
| Materiał kosza | Stal pokryta proszkiem z tworzywa sztucznego |
| Mobilność / Kółka | |
| Typ izolacji | Poliuretan z cyklopentanem |
| Grubość izolacji | 80 mm |
FUNKCJE
| Blokada | |
| Oświetlenie LED | |
| Podtrzymanie bateryjne | |
| Iluminator | |
| Rozmiar iluminatora | 12 mm |
| Styk bezpotencjałowy | |
| Drzwi | Stałe |
| Odwracalność drzwi |
ALARMY
| – Alarm awarii sondy |
| – Alarm wysokiej / niskiej temperatury |
WARUNKI PRACY
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Maks. temperatura otoczenia | 30 °C |
| Maksymalna wilgotność | 55% |
WYDAJNOŚĆ
| Czas obniżania temperatury (od +25°C do ustawienia fabrycznego) | 176 minut |
| Czas podtrzymania (od ustawienia fabrycznego do -25°C,-40°C oraz -60°C) | 76-81 minut |
| Dobowe zużycie energii | 5,775 kWh/24h |
| Roczne zużycie energii | 2107,875 kWh/rok |
CHŁODZENIE
| Czynnik chłodniczy | Naturalny R |
| Sprężarka | 1 szt. |
| Wewnętrzna dystrybucja powietrza | Statyczna |
| Liczba sond | 1 szt. |
| Odszranianie | |
| Termostat bezpieczeństwa |
PANEL STEROWANIA I FUNKCJE
| Sterownik | XR30CX |
| Połączenie USB | |
| Rejestrowanie | |
| Języki sterownika | 3 przyciski |
| Wykres temperatury w sterowniku |

