DANE TECHNICZNE
producent | NTF (Włochy) |
wydajność | do 72 kg / 24 h |
pojemność zbiornika | 10 kg |
wymiary zewnętrzne | 450 x 620 x 680 mm (SxGxW) |
WYMIARY URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA
1 | wlot wody | 106 mm – 135 mm – 3/4” |
2 | wylot wody | 55 mm – 140 mm – 24 mm |
3 | podłączenie elektryczne | 114mm – 218mm |
wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]
szerokość (L) | 450 |
głębokość (P) | 620 |
wysokość (H) | 680 |
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
waga netto/brutto urządzenia | 56/64 kg |
produkcja lodu | ciągła |
lód | sypki w postaci płatków o temp. -0,5° C (zawartość wody: 18-20%) |
korpus | ze stali nierdzewnej AISI 304, scotch brite |
chłodzenie | powietrzne |
zużycie wody | chłodzenie powietrzne A=1 l/kg |
produkcja lodu | w postaci granulatu |
wydajność | 65 kg/dobę przy temperaturze otoczenia +21°C i temperaturze wody +15° C |
zasilanie wodą o temp. od +3° C do + 32° C | pod ciśnieniem od 1 do 6 barów |
temperatura otoczenia | min. +10° C, max: +43° C |
czynnik chłodniczy | R290 |
zasilanie | 220-240 V/ 50Hz/ 1 jednofazowe |
moc | 400 W (przy temperaturze otoczenia +43° C) |
certyfikaty | CE, GOST, KC, IRAM, UKR, SEZ. |
Zgodność z UNI EN ISO 9001:2008.